시세조회
국내 도매시세 차트 (3.75g 기준)
 

Total 811 / 1 page

번호 업데이트 ₩ / 1g ₩ / 3.75g ₩ / vat포함
금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd)
811 2026-09-10 09:51:19 197,333 3,146 85,333 62,933 740,000 11,800 320,000 236,000 814,000 12,980 352,000 259,600
810 2026-09-09 09:51:45 200,000 3,173 85,333 65,333 750,000 11,900 320,000 245,000 825,000 13,090 352,000 269,500
809 2026-09-08 09:55:18 200,000 3,152 84,000 65,066 750,000 11,820 315,000 244,000 825,000 13,002 346,500 268,400
808 2026-09-08 09:55:18 200,000 3,152 84,000 65,066 750,000 11,820 315,000 244,000 825,000 13,002 346,500 268,400
807 2026-09-07 10:03:06 200,000 3,146 84,000 64,533 750,000 11,800 315,000 242,000 825,000 12,980 346,500 266,200
806 2026-09-04 09:57:25 202,666 3,173 83,466 64,000 760,000 11,900 313,000 240,000 836,000 13,090 344,300 264,000
805 2026-09-03 09:48:53 200,000 3,160 82,933 63,466 750,000 11,850 311,000 238,000 825,000 13,035 342,100 261,800
804 2026-09-02 09:58:30 205,333 3,240 85,333 64,800 770,000 12,150 320,000 243,000 847,000 13,365 352,000 267,300
803 2026-09-01 10:02:14 205,333 3,240 85,333 64,800 770,000 12,150 320,000 243,000 847,000 13,365 352,000 267,300
802 2026-08-31 10:06:57 205,333 3,253 86,666 67,733 770,000 12,200 325,000 254,000 847,000 13,420 357,500 279,400
801 2026-08-28 10:10:09 213,333 3,386 88,000 64,533 800,000 12,700 330,000 242,000 880,000 13,970 363,000 266,200
800 2026-08-27 10:03:51 213,333 3,386 87,733 63,733 800,000 12,700 329,000 239,000 880,000 13,970 361,900 262,900
799 2026-08-26 09:59:24 218,666 3,413 90,400 65,333 820,000 12,800 339,000 245,000 902,000 14,080 372,900 269,500
798 2026-08-25 09:54:18 218,666 3,413 90,400 65,333 820,000 12,800 339,000 245,000 902,000 14,080 372,900 269,500
797 2026-08-24 10:08:16 213,333 3,400 89,600 64,533 800,000 12,750 336,000 242,000 880,000 14,025 369,600 266,200
796 2026-08-21 10:00:38 210,666 3,306 87,200 64,266 790,000 12,400 327,000 241,000 869,000 13,640 359,700 265,100
795 2026-08-20 10:04:01 210,666 3,306 87,200 64,266 790,000 12,400 327,000 241,000 869,000 13,640 359,700 265,100
794 2026-08-19 10:05:56 205,333 3,173 83,733 62,933 770,000 11,900 314,000 236,000 847,000 13,090 345,400 259,600
793 2026-08-18 10:00:52 210,666 3,322 86,933 65,333 790,000 12,460 326,000 245,000 869,000 13,706 358,600 269,500
792 2026-08-14 09:55:26 210,666 3,314 86,133 67,200 790,000 12,430 323,000 252,000 869,000 13,673 355,300 277,200
791 2026-08-13 10:02:51 210,666 3,314 86,400 67,200 790,000 12,430 324,000 252,000 869,000 13,673 356,400 277,200
790 2026-08-12 10:02:38 208,000 3,253 85,333 66,933 780,000 12,200 320,000 251,000 858,000 13,420 352,000 276,100
789 2026-08-11 10:09:54 210,666 3,301 86,133 68,266 790,000 12,380 323,000 256,000 869,000 13,618 355,300 281,600
788 2026-08-10 09:57:55 205,333 3,184 85,333 66,933 770,000 11,940 320,000 251,000 847,000 13,134 352,000 276,100
787 2026-08-07 10:03:25 205,333 4,002 85,866 67,733 770,000 15,010 322,000 254,000 847,000 16,511 354,200 279,400
786 2026-08-06 10:00:50 200,000 3,493 85,066 66,133 750,000 13,100 319,000 248,000 825,000 14,410 350,900 272,800
785 2026-07-31 09:59:01 197,333 2,994 81,866 65,066 740,000 11,230 307,000 244,000 814,000 12,353 337,700 268,400
784 2026-07-30 09:59:00 197,333 2,949 80,533 63,200 740,000 11,060 302,000 237,000 814,000 12,166 332,200 260,700
783 2026-07-29 09:54:41 197,333 2,960 80,800 64,000 740,000 11,100 303,000 240,000 814,000 12,210 333,300 264,000
782 2026-07-28 09:58:39 200,000 3,013 81,866 65,066 750,000 11,300 307,000 244,000 825,000 12,430 337,700 268,400
TOP