시세조회
국내 도매시세 차트 (3.75g 기준)
 

Total 528 / 1 page

번호 업데이트 ₩ / 1g ₩ / 3.75g ₩ / vat포함
금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd)
528 2025-07-01 09:39:38 146,666 1,688 62,666 51,200 550,000 6,330 235,000 192,000 605,000 6,963 258,500 211,200
527 2025-06-24 10:49:46 150,666 1,701 60,266 50,133 565,000 6,380 226,000 188,000 621,500 7,018 248,600 206,800
526 2025-06-19 11:08:23 152,000 1,752 62,666 49,866 570,000 6,570 235,000 187,000 627,000 7,227 258,500 205,700
525 2025-06-18 13:01:42 152,000 1,762 58,933 49,066 570,000 6,610 221,000 184,000 627,000 7,271 243,100 202,400
524 2025-06-10 09:57:26 149,333 1,722 56,266 49,866 560,000 6,460 211,000 187,000 616,000 7,106 232,100 205,700
523 2025-06-09 09:49:39 150,666 1,690 53,866 48,533 565,000 6,340 202,000 182,000 621,500 6,974 222,200 200,200
522 2025-06-05 13:26:19 150,666 1,626 50,666 46,400 565,000 6,100 190,000 174,000 621,500 6,710 209,000 191,400
521 2025-05-29 11:12:51 151,466 1,584 50,666 45,866 568,000 5,940 190,000 172,000 624,800 6,534 209,000 189,200
520 2025-05-28 09:57:36 151,466 1,578 50,666 45,600 568,000 5,920 190,000 171,000 624,800 6,512 209,000 188,100
519 2025-05-21 09:52:34 151,466 1,528 47,466 46,400 568,000 5,730 178,000 174,000 624,800 6,303 195,800 191,400
518 2025-05-19 11:37:11 152,000 1,570 47,466 46,133 570,000 5,890 178,000 173,000 627,000 6,479 195,800 190,300
517 2025-05-16 10:46:13 152,000 1,573 47,200 45,866 570,000 5,900 177,000 172,000 627,000 6,490 194,700 189,200
516 2025-05-15 10:12:54 149,333 1,562 46,933 45,600 560,000 5,860 176,000 171,000 616,000 6,446 193,600 188,100
515 2025-05-14 11:12:17 152,000 1,616 47,733 46,133 570,000 6,060 179,000 173,000 627,000 6,666 196,900 190,300
514 2025-05-13 13:56:38 152,000 1,589 47,733 45,866 570,000 5,960 179,000 172,000 627,000 6,556 196,900 189,200
513 2025-05-08 10:00:47 154,666 1,568 46,666 46,133 580,000 5,880 175,000 173,000 638,000 6,468 192,500 190,300
512 2025-05-07 12:52:14 154,666 1,584 46,400 46,133 580,000 5,940 174,000 173,000 638,000 6,534 191,400 190,300
511 2025-05-07 10:02:48 153,333 1,584 46,400 46,133 575,000 5,940 174,000 173,000 632,500 6,534 191,400 190,300
510 2025-04-30 10:49:44 156,000 1,634 47,733 45,600 585,000 6,130 179,000 171,000 643,500 6,743 196,900 188,100
509 2025-04-28 09:30:36 156,000 1,640 47,733 46,133 585,000 6,150 179,000 173,000 643,500 6,765 196,900 190,300
508 2025-04-22 10:20:00 159,466 1,613 46,933 45,600 598,000 6,050 176,000 171,000 657,800 6,655 193,600 188,100
507 2025-04-16 12:06:51 152,000 1,605 46,933 47,200 570,000 6,020 176,000 177,000 627,000 6,622 193,600 194,700
506 2025-04-14 14:30:47 152,000 1,578 46,400 45,066 570,000 5,920 174,000 169,000 627,000 6,512 191,400 185,900
505 2025-04-11 10:52:03 152,000 1,568 46,666 46,133 570,000 5,880 175,000 173,000 627,000 6,468 192,500 190,300
504 2025-04-10 11:37:47 149,333 1,568 46,666 46,133 560,000 5,880 175,000 173,000 616,000 6,468 192,500 190,300
503 2025-04-09 13:24:05 145,333 1,536 46,666 46,133 545,000 5,760 175,000 173,000 599,500 6,336 192,500 190,300
502 2025-04-08 10:12:16 144,000 1,522 46,133 45,866 540,000 5,710 173,000 172,000 594,000 6,281 190,300 189,200
501 2025-04-03 09:35:32 150,000 1,717 49,066 48,266 562,500 6,440 184,000 181,000 618,750 7,084 202,400 199,100
500 2025-04-02 09:36:32 149,600 1,714 49,600 49,333 561,000 6,430 186,000 185,000 617,100 7,073 204,600 203,500
499 2025-04-01 09:56:24 149,600 1,733 50,133 49,600 561,000 6,500 188,000 186,000 617,100 7,150 206,800 204,600
TOP