팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

실시간 국내 도매시세

업데이트 : 2024년 10월 04일 (금) 10:01
품 목 ₩ / 1g ₩ / 3.75g ₩ / vat포함
금 (Au) 115,066   800 431,500   3,000 474,650   3,300
은 (Ag) 1,448   59 5,430   220 5,973   242
백금 (Pt) 45,066   533 169,000   2,000 185,900   2,200
팔라듐 (Pd) 45,600   533 171,000   2,000 188,100   2,200

국제 금시세

더보기

국제 은시세

더보기

국제 플래티넘시세

더보기

국제 팔라듐시세

더보기
국제 경제 캘린더 by TradingView

실시간 국내 소매시세 (3.75g)

한국귀금속보석거래소 업데이트 : 2024년 10월 04일 (금) 10:08
품 목 내가 살 때(vat포함) 내가 팔 때
금 (Au) 473,600   3,300 421,000   4,000
은 (Ag) 6,020   170 4,750   130
백금 (Pt) 185,400   1,400 150,500   1,200
팔라듐 (Pd) 188,200   1,800 133,100   1,600
TOP