팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

실시간 국내 도매시세

업데이트 : 2023년 12월 07일 (목) 12:33
품 목 ₩ / 1g ₩ / 3.75g ₩ / vat포함
금 (Au) 87,200   1,067 327,000   4,000 359,700   4,400
은 (Ag) 1,074   3 4,030   10 4,433   11
백금 (Pt) 40,266   267 151,000   1,000 166,100   1,100
팔라듐 (Pd) 43,733   533 164,000   2,000 180,400   2,200

국제 금시세

더보기

국제 은시세

더보기

국제 플래티넘시세

더보기

국제 팔라듐시세

더보기
국제 경제 캘린더 by TradingView

실시간 국내 소매시세 (3.75g)

한국귀금속보석거래소 업데이트 : 2023년 12월 08일 (금) 10:13
품 목 내가 살 때(vat포함) 내가 팔 때
금 (Au) 356,400   0 317,000   1,000
은 (Ag) 4,400   100 3,470   80
백금 (Pt) 168,400   1,300 135,100   1,200
팔라듐 (Pd) 178,300   4,600 124,100   4,200
TOP