시세조회
국내 도매시세 차트 (3.75g 기준)
 

Total 713 / 4 page

번호 업데이트 ₩ / 1g ₩ / 3.75g ₩ / vat포함
금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd)
623 2023-06-13 09:31:05 81,600 1,066 44,240 57,600 306,000 4,000 165,900 216,000 336,600 4,400 182,490 237,600
622 2023-06-14 09:53:18 80,266 1,024 42,666 58,933 301,000 3,840 160,000 221,000 331,100 4,224 176,000 243,100
621 2023-06-14 14:40:47 80,800 1,024 42,666 58,933 303,000 3,840 160,000 221,000 333,300 4,224 176,000 243,100
620 2023-06-15 11:53:58 80,800 1,024 42,400 62,933 303,000 3,840 159,000 236,000 333,300 4,224 174,900 259,600
619 2023-06-16 10:18:35 80,800 1,032 42,933 60,266 303,000 3,870 161,000 226,000 333,300 4,257 177,100 248,600
618 2023-06-19 09:47:21 81,333 1,042 42,400 60,800 305,000 3,910 159,000 228,000 335,500 4,301 174,900 250,800
617 2023-06-20 10:15:31 81,333 1,045 42,933 61,600 305,000 3,920 161,000 231,000 335,500 4,312 177,100 254,100
616 2023-06-21 09:49:52 81,066 1,013 42,400 60,800 304,000 3,800 159,000 228,000 334,400 4,180 174,900 250,800
615 2023-06-22 09:40:53 80,933 994 41,600 59,200 303,500 3,730 156,000 222,000 333,850 4,103 171,600 244,200
614 2023-06-23 12:28:20 80,800 981 40,800 56,800 303,000 3,680 153,000 213,000 333,300 4,048 168,300 234,300
613 2023-06-26 11:03:33 81,200 1,008 41,333 57,333 304,500 3,780 155,000 215,000 334,950 4,158 170,500 236,500
612 2023-06-27 12:00:40 81,600 1,008 41,333 57,333 306,000 3,780 155,000 215,000 336,600 4,158 170,500 236,500
611 2023-06-28 11:08:08 81,066 1,013 41,066 57,600 304,000 3,800 154,000 216,000 334,400 4,180 169,400 237,600
610 2023-06-29 09:48:38 81,200 1,010 40,800 56,000 304,500 3,790 153,000 210,000 334,950 4,169 168,300 231,000
609 2023-06-30 09:46:57 81,600 1,016 40,533 55,466 306,000 3,810 152,000 208,000 336,600 4,191 167,200 228,800
608 2023-07-03 09:21:33 81,600 1,013 40,533 54,933 306,000 3,800 152,000 206,000 336,600 4,180 167,200 226,600
607 2023-07-04 09:48:00 81,200 1,013 40,266 54,666 304,500 3,800 151,000 205,000 334,950 4,180 166,100 225,500
606 2023-07-05 09:35:00 81,200 1,013 40,800 55,466 304,500 3,800 153,000 208,000 334,950 4,180 168,300 228,800
605 2023-07-05 16:12:49 81,066 1,013 40,800 55,466 304,000 3,800 153,000 208,000 334,400 4,180 168,300 228,800
604 2023-07-06 09:55:33 81,066 1,013 40,800 55,733 304,000 3,800 153,000 209,000 334,400 4,180 168,300 229,900
603 2023-07-07 11:26:54 81,200 1,008 40,533 55,200 304,500 3,780 152,000 207,000 334,950 4,158 167,200 227,700
602 2023-07-10 09:28:02 81,200 1,018 40,533 55,200 304,500 3,820 152,000 207,000 334,950 4,202 167,200 227,700
601 2023-07-11 09:30:08 81,200 1,024 41,333 54,933 304,500 3,840 155,000 206,000 334,950 4,224 170,500 226,600
600 2023-07-12 09:52:53 81,066 1,013 40,800 54,933 304,000 3,800 153,000 206,000 334,400 4,180 168,300 226,600
599 2023-07-13 09:53:15 81,066 1,042 41,600 56,000 304,000 3,910 156,000 210,000 334,400 4,301 171,600 231,000
598 2023-07-14 10:55:00 80,800 1,066 41,866 55,466 303,000 4,000 157,000 208,000 333,300 4,400 172,700 228,800
597 2023-07-17 09:54:51 80,533 1,066 41,866 54,400 302,000 4,000 157,000 204,000 332,200 4,400 172,700 224,400
596 2023-07-18 10:07:31 80,266 1,072 42,133 55,466 301,000 4,020 158,000 208,000 331,100 4,422 173,800 228,800
595 2023-07-19 09:49:19 80,933 1,077 42,400 56,800 303,500 4,040 159,000 213,000 333,850 4,444 174,900 234,300
594 2023-07-20 09:31:03 81,066 1,077 42,133 56,266 304,000 4,040 158,000 211,000 334,400 4,444 173,800 232,100
TOP