시세조회
국내 도매시세 차트 (3.75g 기준)
 

Total 52 / 2 page

번호 업데이트 ₩ / 1g ₩ / 3.75g ₩ / vat포함
금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd)
22 2025-03-05 09:48:53 140,266 1,605 47,466 46,933 526,000 6,020 178,000 176,000 578,600 6,622 195,800 193,600
21 2025-03-04 10:04:34 139,200 1,597 47,466 46,666 522,000 5,990 178,000 175,000 574,200 6,589 195,800 192,500
20 2025-02-28 09:47:32 138,400 1,568 46,933 45,333 519,000 5,880 176,000 170,000 570,900 6,468 193,600 187,000
19 2025-02-27 09:43:45 138,933 1,581 47,200 45,333 521,000 5,930 177,000 170,000 573,100 6,523 194,700 187,000
18 2025-02-26 09:26:54 139,466 1,600 46,933 46,133 523,000 6,000 176,000 173,000 575,300 6,600 193,600 190,300
17 2025-02-25 09:40:51 140,266 1,600 46,933 46,133 526,000 6,000 176,000 173,000 578,600 6,600 193,600 190,300
16 2025-02-24 09:40:22 141,066 1,618 47,733 47,466 529,000 6,070 179,000 178,000 581,900 6,677 196,900 195,800
15 2025-02-21 09:41:35 142,133 1,632 47,733 48,000 533,000 6,120 179,000 180,000 586,300 6,732 196,900 198,000
14 2025-02-20 09:47:46 144,800 1,632 48,000 48,000 543,000 6,120 180,000 180,000 597,300 6,732 198,000 198,000
13 2025-02-19 09:44:36 147,466 1,642 48,266 48,533 553,000 6,160 181,000 182,000 608,300 6,776 199,100 200,200
12 2025-02-18 09:30:46 147,466 1,586 48,266 48,000 553,000 5,950 181,000 180,000 608,300 6,545 199,100 198,000
11 2025-02-17 09:41:44 146,933 1,576 48,533 48,266 551,000 5,910 182,000 181,000 606,100 6,501 200,200 199,100
10 2025-02-14 09:37:03 147,466 1,592 49,333 48,266 553,000 5,970 185,000 181,000 608,300 6,567 203,500 199,100
9 2025-02-13 09:44:06 144,800 1,592 49,333 48,266 543,000 5,970 185,000 181,000 597,300 6,567 203,500 199,100
8 2025-02-12 10:18:48 146,133 1,568 48,800 48,800 548,000 5,880 183,000 183,000 602,800 6,468 201,300 201,300
7 2025-02-11 10:14:34 146,133 1,581 49,066 48,533 548,000 5,930 184,000 182,000 602,800 6,523 202,400 200,200
6 2025-02-10 09:30:48 142,133 1,581 48,800 48,266 533,000 5,930 183,000 181,000 586,300 6,523 201,300 199,100
5 2025-02-07 09:58:53 143,466 1,581 48,800 48,266 538,000 5,930 183,000 181,000 591,800 6,523 201,300 199,100
4 2025-02-06 09:37:31 138,400 1,586 48,000 49,600 519,000 5,950 180,000 186,000 570,900 6,545 198,000 204,600
3 2025-02-05 10:08:38 137,333 1,586 48,000 49,600 515,000 5,950 180,000 186,000 566,500 6,545 198,000 204,600
2 2025-02-04 09:42:33 134,133 1,562 48,266 50,400 503,000 5,860 181,000 189,000 553,300 6,446 199,100 207,900
1 2025-02-03 09:32:33 133,866 1,549 48,800 49,333 502,000 5,810 183,000 185,000 552,200 6,391 201,300 203,500
TOP