시세조회
국내 도매시세 차트 (3.75g 기준)
 

Total 58 / 1 page

번호 업데이트 ₩ / 1g ₩ / 3.75g ₩ / vat포함
금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd) 금(Au) 은(Ag) 백금(Pt) 팔라듐(Pd)
58 2024-04-30 09:52:27 104,800 1,277 43,200 46,133 393,000 4,790 162,000 173,000 432,300 5,269 178,200 190,300
57 2024-04-29 09:57:08 104,800 1,272 42,666 46,133 393,000 4,770 160,000 173,000 432,300 5,247 176,000 190,300
56 2024-04-26 13:07:27 104,800 1,277 42,933 47,466 393,000 4,790 161,000 178,000 432,300 5,269 177,100 195,800
55 2024-04-25 10:07:04 104,533 1,274 42,400 48,266 392,000 4,780 159,000 181,000 431,200 5,258 174,900 199,100
54 2024-04-24 10:21:43 104,000 1,266 42,400 49,066 390,000 4,750 159,000 184,000 429,000 5,225 174,900 202,400
53 2024-04-22 15:10:01 106,933 1,336 43,733 49,600 401,000 5,010 164,000 186,000 441,100 5,511 180,400 204,600
52 2024-04-22 10:03:08 107,466 1,336 43,733 49,600 403,000 5,010 164,000 186,000 443,300 5,511 180,400 204,600
51 2024-04-19 12:24:51 109,333 1,341 44,266 49,600 410,000 5,030 166,000 186,000 451,000 5,533 182,600 204,600
50 2024-04-19 10:48:09 110,666 1,341 44,266 49,600 415,000 5,030 166,000 186,000 456,500 5,533 182,600 204,600
49 2024-04-19 10:19:03 109,333 1,341 44,266 49,600 410,000 5,030 166,000 186,000 451,000 5,533 182,600 204,600
48 2024-04-19 10:06:12 107,466 1,328 44,266 49,600 403,000 4,980 166,000 186,000 443,300 5,478 182,600 204,600
47 2024-04-18 15:52:06 106,666 1,320 44,266 49,066 400,000 4,950 166,000 184,000 440,000 5,445 182,600 202,400
46 2024-04-17 10:52:19 108,000 1,328 45,333 49,600 405,000 4,980 170,000 186,000 445,500 5,478 187,000 204,600
45 2024-04-16 13:22:02 108,800 1,368 46,133 50,400 408,000 5,130 173,000 189,000 448,800 5,643 190,300 207,900
44 2024-04-16 10:46:13 108,266 1,368 46,133 50,400 406,000 5,130 173,000 189,000 446,600 5,643 190,300 207,900
43 2024-04-15 11:37:42 106,666 1,322 45,600 50,133 400,000 4,960 171,000 188,000 440,000 5,456 188,100 206,800
42 2024-04-12 16:58:43 108,000 1,360 46,666 51,200 405,000 5,100 175,000 192,000 445,500 5,610 192,500 211,200
41 2024-04-12 14:46:30 106,133 1,344 46,400 50,666 398,000 5,040 174,000 190,000 437,800 5,544 191,400 209,000
40 2024-04-11 12:50:36 104,000 1,288 44,533 49,866 390,000 4,830 167,000 187,000 429,000 5,313 183,700 205,700
39 2024-04-11 09:53:12 103,466 1,288 44,533 49,866 388,000 4,830 167,000 187,000 426,800 5,313 183,700 205,700
38 2024-04-09 10:17:52 103,200 1,282 44,800 49,866 387,000 4,810 168,000 187,000 425,700 5,291 184,800 205,700
37 2024-04-08 11:43:41 104,000 1,280 42,666 47,466 390,000 4,800 160,000 178,000 429,000 5,280 176,000 195,800
36 2024-04-08 09:59:55 101,866 1,245 42,400 47,200 382,000 4,670 159,000 177,000 420,200 5,137 174,900 194,700
35 2024-04-05 09:59:59 101,333 1,221 42,666 48,000 380,000 4,580 160,000 180,000 418,000 5,038 176,000 198,000
34 2024-04-03 09:42:21 101,333 1,200 42,400 47,466 380,000 4,500 159,000 178,000 418,000 4,950 174,900 195,800
33 2024-04-02 14:41:24 100,533 1,162 41,600 47,733 377,000 4,360 156,000 179,000 414,700 4,796 171,600 196,900
32 2024-04-01 09:39:40 99,200 1,149 41,866 48,000 372,000 4,310 157,000 180,000 409,200 4,741 172,700 198,000
31 2024-03-26 10:32:23 94,666 1,120 41,066 47,200 355,000 4,200 154,000 177,000 390,500 4,620 169,400 194,700
30 2024-03-25 09:58:31 94,666 1,128 41,333 46,666 355,000 4,230 155,000 175,000 390,500 4,653 170,500 192,500
29 2024-03-21 10:23:52 95,200 1,157 41,333 48,000 357,000 4,340 155,000 180,000 392,700 4,774 170,500 198,000
TOP